キャロットクラブ1歳馬募集 第2回中間発表結果【前年比21%】申込〆切は17時

<母馬優先対象馬>
09番 ラドラーダの23 373口 18口 25口 191口
11番 コントラチェックの23 311口 52口 15口 51口
12番 フェルミオンの23 250口 3口 37口 19口
15番 シーリアの23 433口 35口 34口 139口
18番 ルージュバックの23 379口 71口 38口 110口
21番 ディーパワンサの23 263口 17口 46口 49口
27番 セレナズヴォイスの23 317口 8口 55口 55口
33番 ヴィータアレグリアの23 208口 12口 43口 12口
35番 リラヴァティの23 318口 11口 23口 59口
36番 エリスライトの23 285口 12口 37口 39口
44番 プラチナブロンドの23 336口 17口 58口 59口
49番 アップライトスピンの23 312口 14口 67口 50口
52番 フィルムフェストの23 261口 44口 40口 47口
56番 シンハライトの23 550口 89口 11口 169口
57番 リスグラシューの23 316口 19口 15口 127口
60番 クルミネイトの23 207口 16口 28口 37口
61番 ココファンタジアの23 319口 12口 48口 62口
62番 ミリッサの23 342口 46口 52口 87口
63番 リカビトスの23 357口 64口 44口 59口
64番 ベルディーヴァの23 235口 3口 43口 22口
72番 ブルーメンクローネの23 233口 7口 51口 22口
74番 パッシングスルーの23 786口 173口 26口 294口
75番 クルークハイトの23 801口 93口 29口 346口
79番 グリューヴァインの23 279口 5口 54口 30口
81番 コルコバードの23 406口 69口 39口 83口
83番 アドヴェントスの23 201口 0口 36口 14口
85番 プルメリアスターの23 324口 24口 49口 52口

※口数は左から「総申込」「母馬優先+最優先」「母馬優先(一般)」「最優先」となります。

<母馬優先非対象馬>
01番 プライストトゥパーフェクションの23 316口 132口
06番 ウラヌスチャームの23 291口 80口
14番 ビッグワールドの23 294口 80口
22番 ランズエッジの23 311口 79口
25番 シャンブルドットの23 297口 45口
34番 アトミカオロの23 292口 67口
37番 ブリガアルタの23 249口 36口
39番 メリートの23 206口 49口
50番 オリエンタルステップの23 461口 173口
51番 トゥープレシャスの23 276口 49口
54番 レッチェバロックの23 241口 61口
58番 サークリングⅡの23 475口 145口
73番 トゥリフォーの23 274口 25口
80番 ティールグリーンの23 427口 140口
82番 スウィートショットの23 391口 104口
84番 リリカルホワイトの23 236口 49口
90番 レディオブパーシャの23 306口 64口
92番 エトワールⅢの23 315口 86口

※口数は左から「総申込」「最優先」となります。

現時点で前年比約21%のお申込みをいただいております。

実は最優先候補はもう名前が出ており、1頭は×1抽選になりそうでそもそも厳しそう。もう1頭は×0抽選の可能性が出てきたのでそちらかなぁ…

アワブラを考えると後者の方が魅力的なのですが、クラシックを狙うような馬ではないので悩ましいんですよね。

ちなみに高評価で一般で申し込もうと思っている馬は2頭名前がまだ載っていないという奇跡✨どちらも母優対象の馬なので一般でもそれなりの抽選確率かな?と思っていたのですがダート寄りということで人気が無いのかな。

キャロットの個人的予算は35万〜40万円。できれば2頭〜3頭獲れたらよいですね💡

申込の締め切りは本日17時🕰️お忘れないようにご注意を!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です